| 06E 4TH DIDGET REFERENCE CHART | ||
|---|---|---|
| STANDARD HEAD | REVERSE HEAD | # OF UNLOADERS |
| A | F | NO UNLOADERS |
| B | J | 1 HGBP ELECT |
| C | K | 2 HGBP ELECT |
| D | L | 1 HGBP PRESS |
| E | N | 2 HGBP PRESS |
| 2 | 6 | 1 SUC CUT OFF ELECT |
| 3 | 7 | 2 SUC CUT OFF ELECT |
| 4 | 8 | 1 SUC CUT OFF PRESS |
| 5 | 9 | 2 SUC CUT OFF PRESS |
| M/Z | MED TEMP | |
| R/Y | REFGN | |
| X | HGBP | |
| T | SUC CUT OFF | |
06E*76534A
Carrier 06E Semi-Hermetic Compressor | 208/230/460V-3ph | 20 HP (06ET76534A / 06EA76534A / 06EF76534A)